Difference between revisions of "Punkte"
(Seite erstellt) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
=== Verwendung === | === Verwendung === | ||
| − | '''Prüfung der Eingabe''': Der Block ist Teil des Graphen zur Überprüfung der Benutzereingabe. Beim Durchlaufen des ''Punkte''-Blocks wird die angezeigte Punktzahl vergeben. Die erreichbare und die erreichte Gesamtpunktzahl werden von der übergeordneten Anwendung aus allen ''Punkte''-Blöcken berechnet. <br> | + | '''Prüfung der Eingabe''': Der Block ist Teil des Graphen zur Überprüfung der Benutzereingabe. Beim Durchlaufen des ''Punkte''-Blocks wird die angezeigte Punktzahl vergeben. Die erreichbare und die erreichte Gesamtpunktzahl werden von der übergeordneten Anwendung aus allen ''Punkte''-Blöcken berechnet. Es kann außerdem eingestellt werden, dass das Eingabe-Element ein grünes Häkchen anzeigt (als Verdeutlichung, dass das eingegebene Ergebnis richtig war).<br> |
Der '''Eingang''' bzw. '''Ausgang''' des ''Punkte''-Blocks kann mit dem Ausgang bzw. Eingang eines beliebigen Blocks im Graphen verbunden werden. | Der '''Eingang''' bzw. '''Ausgang''' des ''Punkte''-Blocks kann mit dem Ausgang bzw. Eingang eines beliebigen Blocks im Graphen verbunden werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Achtung''': Wird ein Eingabe-Element gewählt, das ein grünes Häkchen setzt, kann kein Feedback aus ''Meldung''-Blöcken hinzugefügt werden. | ||
=== Einstellungen === | === Einstellungen === | ||
| Line 10: | Line 13: | ||
---- | ---- | ||
| − | ''Empfehlung:'' Nach einem ''Verzweigung''-Block können für richtiges, teilweise richtiges, falsches Ergebnis entsprechende Punktzahlen vergeben werden. | + | ''Empfehlung:'' Nach einem ''Verzweigung''-Block können für richtiges, teilweise richtiges, falsches Ergebnis entsprechende Punktzahlen vergeben werden. Das grüne Häkchen sollte nur gesetzt werden, wenn die Eingabe absolut korrekt ist. |
Revision as of 11:04, 4 March 2021
Bei Durchlaufen des Blocks wird die angezeigte Zahl als (Teil-)Punktzahl vergeben.
Verwendung
Prüfung der Eingabe: Der Block ist Teil des Graphen zur Überprüfung der Benutzereingabe. Beim Durchlaufen des Punkte-Blocks wird die angezeigte Punktzahl vergeben. Die erreichbare und die erreichte Gesamtpunktzahl werden von der übergeordneten Anwendung aus allen Punkte-Blöcken berechnet. Es kann außerdem eingestellt werden, dass das Eingabe-Element ein grünes Häkchen anzeigt (als Verdeutlichung, dass das eingegebene Ergebnis richtig war).
Der Eingang bzw. Ausgang des Punkte-Blocks kann mit dem Ausgang bzw. Eingang eines beliebigen Blocks im Graphen verbunden werden.
Achtung: Wird ein Eingabe-Element gewählt, das ein grünes Häkchen setzt, kann kein Feedback aus Meldung-Blöcken hinzugefügt werden.
Einstellungen
Punkte: festgelegte Punktzahl (voreingestellt: 1).
Rückmeldung senden an: Wird hier der Name eines Eingabe-Elements angegeben, dann wird es bei Durchlaufen des Punkte-Blocks grün hinterlegt und ein Häkchen zeigt "korrekt". Standardmäßig werden die Eingabe-Elemente rot hinterlegt mit einem Fehler-Symbol.
Empfehlung: Nach einem Verzweigung-Block können für richtiges, teilweise richtiges, falsches Ergebnis entsprechende Punktzahlen vergeben werden. Das grüne Häkchen sollte nur gesetzt werden, wenn die Eingabe absolut korrekt ist.