Difference between revisions of "Verzweigung"
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
'''Fallunterscheidung''': Für eine Fallunterscheidung werden ''Vergleich''-Blöcke so über dem ''Verzweigung''-Block platziert, dass sie auf einer Höhe sind und den darunter stehenden Block leicht überlappen (siehe Bild). Der ''Verzweigung''-Block bildet den untersten Block dieses Stapels, der insgesamt einen einzigen Eingang und mehrere Ausgänge besitzt. Die Bedingungen der ''Vergleich''-Blöcke werden von oben nach unten abgearbeitet. Sobald eine Bedingung erfüllt ist, wird die Überprüfung abgebrochen und der Ausgang des zugehörigen ''Vergleich''-Blocks genutzt. Ist keine Bedingung erfüllt, wird der Ausgang des ''Verzweigung''-Blocks genutzt. <br> | '''Fallunterscheidung''': Für eine Fallunterscheidung werden ''Vergleich''-Blöcke so über dem ''Verzweigung''-Block platziert, dass sie auf einer Höhe sind und den darunter stehenden Block leicht überlappen (siehe Bild). Der ''Verzweigung''-Block bildet den untersten Block dieses Stapels, der insgesamt einen einzigen Eingang und mehrere Ausgänge besitzt. Die Bedingungen der ''Vergleich''-Blöcke werden von oben nach unten abgearbeitet. Sobald eine Bedingung erfüllt ist, wird die Überprüfung abgebrochen und der Ausgang des zugehörigen ''Vergleich''-Blocks genutzt. Ist keine Bedingung erfüllt, wird der Ausgang des ''Verzweigung''-Blocks genutzt. <br> | ||
| − | + | ||
| − | + | {{filepath:Switch.png}} | |
| − | + | ||
'''Konvertierung''': Bevor Nutzereingaben richtig verarbeitet werden können, müssen sie in den meisten Fällen erst in den gewünschten Typ konvertiert werden. Dazu wird ein ''Konvertierung''-Block auf den ''Verzweigung''-Block gesetzt. Wenn die Eingabe konvertiert werden kann, wird der Ausgang des ''Konvertierung''-Blocks genutzt, andernfalls der Ausgang des ''Verzweigung''-Blocks. | '''Konvertierung''': Bevor Nutzereingaben richtig verarbeitet werden können, müssen sie in den meisten Fällen erst in den gewünschten Typ konvertiert werden. Dazu wird ein ''Konvertierung''-Block auf den ''Verzweigung''-Block gesetzt. Wenn die Eingabe konvertiert werden kann, wird der Ausgang des ''Konvertierung''-Blocks genutzt, andernfalls der Ausgang des ''Verzweigung''-Blocks. | ||
Latest revision as of 07:56, 30 June 2021
Diese Komponente wird für Fallunterscheidungen bei der Überprüfung der Eingabe benötigt.
Verwendung
Der Verzweigung-Block ist Teil des Graphen im Bereich Bewertungsschema.
Fallunterscheidung: Für eine Fallunterscheidung werden Vergleich-Blöcke so über dem Verzweigung-Block platziert, dass sie auf einer Höhe sind und den darunter stehenden Block leicht überlappen (siehe Bild). Der Verzweigung-Block bildet den untersten Block dieses Stapels, der insgesamt einen einzigen Eingang und mehrere Ausgänge besitzt. Die Bedingungen der Vergleich-Blöcke werden von oben nach unten abgearbeitet. Sobald eine Bedingung erfüllt ist, wird die Überprüfung abgebrochen und der Ausgang des zugehörigen Vergleich-Blocks genutzt. Ist keine Bedingung erfüllt, wird der Ausgang des Verzweigung-Blocks genutzt.
Konvertierung: Bevor Nutzereingaben richtig verarbeitet werden können, müssen sie in den meisten Fällen erst in den gewünschten Typ konvertiert werden. Dazu wird ein Konvertierung-Block auf den Verzweigung-Block gesetzt. Wenn die Eingabe konvertiert werden kann, wird der Ausgang des Konvertierung-Blocks genutzt, andernfalls der Ausgang des Verzweigung-Blocks.
Einstellungen
keine.
Empfehlung: Zuerst sollten mit Konvertierung-Blöcken alle Eingaben in den gewünschten Typ umgewandelt werden. Anschließend können die Werte mit Vergleich-Blöcken überprüft werden. An den Ausgang des Verzweigung-Blocks kann ein Meldung-Block mit Fehlermeldung anschließen oder auch ein Punkte-Block.