Difference between revisions of "Punkte"
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
=== Verwendung === | === Verwendung === | ||
| − | ''' | + | '''Bewertungsschema''': Der Block ist Teil des Graphen zur Überprüfung der Benutzereingabe. Beim Durchlaufen des ''Punkte''-Blocks wird die angezeigte Punktzahl vergeben. Die erreichbare und die erreichte Gesamtpunktzahl werden von der übergeordneten Anwendung aus allen ''Punkte''-Blöcken berechnet. Es kann außerdem eingestellt werden, dass das Eingabe-Element ein grünes Häkchen anzeigt (als Verdeutlichung, dass das eingegebene Ergebnis richtig war).<br> |
Der '''Eingang''' bzw. '''Ausgang''' des ''Punkte''-Blocks kann mit dem Ausgang bzw. Eingang eines beliebigen Blocks im Graphen verbunden werden. | Der '''Eingang''' bzw. '''Ausgang''' des ''Punkte''-Blocks kann mit dem Ausgang bzw. Eingang eines beliebigen Blocks im Graphen verbunden werden. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Einstellungen === | === Einstellungen === | ||
'''Punkte''': festgelegte Punktzahl (voreingestellt: 1). <br> | '''Punkte''': festgelegte Punktzahl (voreingestellt: 1). <br> | ||
| − | '''Rückmeldung | + | '''Rückmeldung an Eingabe-Elemente''': Hier befindet sich eine Übersicht über die eingefügten Eingabe-Elemente. Zu jedem Eingabe-Element kann per Schieberegler eingestellt werden, ob bei Durchlaufen des Blocks ein grünes Häkchen beim jeweiligen Eingabe-Element gesetzt wird. Standardmäßig ist kein grünes Häkchen gesetzt. |
---- | ---- | ||
''Empfehlung:'' Nach einem ''Verzweigung''-Block können für richtiges, teilweise richtiges, falsches Ergebnis entsprechende Punktzahlen vergeben werden. Das grüne Häkchen sollte nur gesetzt werden, wenn die Eingabe absolut korrekt ist. | ''Empfehlung:'' Nach einem ''Verzweigung''-Block können für richtiges, teilweise richtiges, falsches Ergebnis entsprechende Punktzahlen vergeben werden. Das grüne Häkchen sollte nur gesetzt werden, wenn die Eingabe absolut korrekt ist. | ||
Latest revision as of 11:53, 30 July 2021
Bei Durchlaufen des Blocks wird die angezeigte Zahl als (Teil-)Punktzahl vergeben.
Verwendung
Bewertungsschema: Der Block ist Teil des Graphen zur Überprüfung der Benutzereingabe. Beim Durchlaufen des Punkte-Blocks wird die angezeigte Punktzahl vergeben. Die erreichbare und die erreichte Gesamtpunktzahl werden von der übergeordneten Anwendung aus allen Punkte-Blöcken berechnet. Es kann außerdem eingestellt werden, dass das Eingabe-Element ein grünes Häkchen anzeigt (als Verdeutlichung, dass das eingegebene Ergebnis richtig war).
Der Eingang bzw. Ausgang des Punkte-Blocks kann mit dem Ausgang bzw. Eingang eines beliebigen Blocks im Graphen verbunden werden.
Einstellungen
Punkte: festgelegte Punktzahl (voreingestellt: 1).
Rückmeldung an Eingabe-Elemente: Hier befindet sich eine Übersicht über die eingefügten Eingabe-Elemente. Zu jedem Eingabe-Element kann per Schieberegler eingestellt werden, ob bei Durchlaufen des Blocks ein grünes Häkchen beim jeweiligen Eingabe-Element gesetzt wird. Standardmäßig ist kein grünes Häkchen gesetzt.
Empfehlung: Nach einem Verzweigung-Block können für richtiges, teilweise richtiges, falsches Ergebnis entsprechende Punktzahlen vergeben werden. Das grüne Häkchen sollte nur gesetzt werden, wenn die Eingabe absolut korrekt ist.