Difference between revisions of "Freitext"
| Line 1: | Line 1: | ||
Diese Komponente stellt ein Textfeld für frei formulierte Antworten als Text bereit. | Diese Komponente stellt ein Textfeld für frei formulierte Antworten als Text bereit. | ||
| + | |||
| + | === Verwendung === | ||
| + | '''Aufgabenstellung''': Der Block kann in den Rahmen von ''Container''-Elementen gezogen werden. Doppelklick öffnet die Einstellungen, wo u.a. der Name festgelegt wird. Dieser wird in ''Bewertungsschema'' wie eine Variable behandelt, deren Wert die Eingabe des Benutzers ist. | ||
| + | |||
| + | === Einstellungen === | ||
| + | '''Variablenname''': selbst gewählter Name des Eingabe-Elements.<br> | ||
| + | '''Anzahl Zeilen''': gibt die Höhe des Textfelds an. Die Eingabe kann auch mehr Zeilen umfassen; in diesem Fall erscheint ein Scroll-Balken am Rand. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ''Empfehlung:'' Die Breite des Eingabe-Elements kann durch die Breite des umgebenden Containers beeinflusst werden. | ||
Latest revision as of 10:54, 31 March 2021
Diese Komponente stellt ein Textfeld für frei formulierte Antworten als Text bereit.
Verwendung
Aufgabenstellung: Der Block kann in den Rahmen von Container-Elementen gezogen werden. Doppelklick öffnet die Einstellungen, wo u.a. der Name festgelegt wird. Dieser wird in Bewertungsschema wie eine Variable behandelt, deren Wert die Eingabe des Benutzers ist.
Einstellungen
Variablenname: selbst gewählter Name des Eingabe-Elements.
Anzahl Zeilen: gibt die Höhe des Textfelds an. Die Eingabe kann auch mehr Zeilen umfassen; in diesem Fall erscheint ein Scroll-Balken am Rand.
Empfehlung: Die Breite des Eingabe-Elements kann durch die Breite des umgebenden Containers beeinflusst werden.