Difference between revisions of "Main Page"
(→Komponenten) |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
* [[Beschreibung]] | * [[Beschreibung]] | ||
* [[Bild]] | * [[Bild]] | ||
| + | * [[Bruch (Formatierung)]] | ||
* [[Container]] | * [[Container]] | ||
* [[Eingabe]] | * [[Eingabe]] | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
* [[Parametercontainer]] | * [[Parametercontainer]] | ||
* [[Punkte]] | * [[Punkte]] | ||
| + | * [[Skizze]] | ||
* [[Start]] | * [[Start]] | ||
* [[String (Liste)]] | * [[String (Liste)]] | ||
| Line 30: | Line 32: | ||
* [[Tabellentest]] | * [[Tabellentest]] | ||
* [[Textblock]] | * [[Textblock]] | ||
| + | * [[Variable (Bruch)]] | ||
* [[Variable (Zahl)]] | * [[Variable (Zahl)]] | ||
* [[Vergleich (Formel)]] | * [[Vergleich (Formel)]] | ||
| Line 38: | Line 41: | ||
* [[Zahl (Menge)]] | * [[Zahl (Menge)]] | ||
* [[Zellenwert]] | * [[Zellenwert]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Weitere Beschreibungen == | == Weitere Beschreibungen == | ||
Revision as of 07:23, 16 July 2021
Tutorial
Komponenten
- Abschluss
- Beschreibung
- Bild
- Bruch (Formatierung)
- Container
- Eingabe
- Einheitentest
- Format Eigenschaften
- Freitext
- Konvertierung (Zahl)
- Logische Verknüpfung
- Meldung
- Parametercontainer
- Punkte
- Skizze
- Start
- String (Liste)
- String (Formatierung)
- String (Text)
- String (Zahl)
- Summe (Formatierung)
- Tabelle
- Tabellentest
- Textblock
- Variable (Bruch)
- Variable (Zahl)
- Vergleich (Formel)
- Vergleich (Zahl)
- Verzweigung
- Zahl (Bereich)
- Zahl (Formatierung)
- Zahl (Menge)
- Zellenwert
Weitere Beschreibungen
Die Text-Fragmente sind etwas älter und müssen überarbeitet werden.
tbc