Difference between revisions of "Main Page"
(→Komponenten) |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
== Tutorial == | == Tutorial == | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
== Komponenten == | == Komponenten == | ||
* [[Abschluss]] | * [[Abschluss]] | ||
| + | * [[Arithmetik]] | ||
| + | * [[Auswahlliste]] | ||
* [[Beschreibung]] | * [[Beschreibung]] | ||
* [[Bild]] | * [[Bild]] | ||
| + | * [[Bruch (Formatierung)]] | ||
* [[Container]] | * [[Container]] | ||
* [[Eingabe]] | * [[Eingabe]] | ||
| + | * [[Eingabe (Skizze)]] | ||
* [[Einheitentest]] | * [[Einheitentest]] | ||
* [[Format Eigenschaften]] | * [[Format Eigenschaften]] | ||
* [[Freitext]] | * [[Freitext]] | ||
| + | * [[Konvertierung (Bruch)]] | ||
* [[Konvertierung (Zahl)]] | * [[Konvertierung (Zahl)]] | ||
* [[Logische Verknüpfung]] | * [[Logische Verknüpfung]] | ||
| Line 22: | Line 26: | ||
* [[Parametercontainer]] | * [[Parametercontainer]] | ||
* [[Punkte]] | * [[Punkte]] | ||
| + | * [[Skizze]] | ||
* [[Start]] | * [[Start]] | ||
| + | * [[String (Bruch)]] | ||
* [[String (Liste)]] | * [[String (Liste)]] | ||
* [[String (Formatierung)]] | * [[String (Formatierung)]] | ||
* [[String (Text)]] | * [[String (Text)]] | ||
* [[String (Zahl)]] | * [[String (Zahl)]] | ||
| + | * [[Stringtest]] | ||
* [[Summe (Formatierung)]] | * [[Summe (Formatierung)]] | ||
* [[Tabelle]] | * [[Tabelle]] | ||
* [[Tabellentest]] | * [[Tabellentest]] | ||
* [[Textblock]] | * [[Textblock]] | ||
| + | * [[Variable (Bruch)]] | ||
* [[Variable (Zahl)]] | * [[Variable (Zahl)]] | ||
| + | * [[Vergleich (Bruch)]] | ||
* [[Vergleich (Formel)]] | * [[Vergleich (Formel)]] | ||
| + | * [[Vergleich (Skizze)]] | ||
* [[Vergleich (Zahl)]] | * [[Vergleich (Zahl)]] | ||
* [[Verzweigung]] | * [[Verzweigung]] | ||
| Line 39: | Line 49: | ||
* [[Zahl (Menge)]] | * [[Zahl (Menge)]] | ||
* [[Zellenwert]] | * [[Zellenwert]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Weitere Beschreibungen == | == Weitere Beschreibungen == | ||
Latest revision as of 08:47, 28 October 2021
Tutorial
Komponenten
- Abschluss
- Arithmetik
- Auswahlliste
- Beschreibung
- Bild
- Bruch (Formatierung)
- Container
- Eingabe
- Eingabe (Skizze)
- Einheitentest
- Format Eigenschaften
- Freitext
- Konvertierung (Bruch)
- Konvertierung (Zahl)
- Logische Verknüpfung
- Meldung
- Parametercontainer
- Punkte
- Skizze
- Start
- String (Bruch)
- String (Liste)
- String (Formatierung)
- String (Text)
- String (Zahl)
- Stringtest
- Summe (Formatierung)
- Tabelle
- Tabellentest
- Textblock
- Variable (Bruch)
- Variable (Zahl)
- Vergleich (Bruch)
- Vergleich (Formel)
- Vergleich (Skizze)
- Vergleich (Zahl)
- Verzweigung
- Zahl (Bereich)
- Zahl (Formatierung)
- Zahl (Menge)
- Zellenwert
Weitere Beschreibungen
Die Text-Fragmente sind etwas älter und müssen überarbeitet werden.
tbc