Difference between revisions of "Main Page"
(→Komponenten) |
|||
| Line 18: | Line 18: | ||
* [[Format Eigenschaften]] | * [[Format Eigenschaften]] | ||
* [[Freitext]] | * [[Freitext]] | ||
| + | * [[Konvertierung (Bruch)]] | ||
* [[Konvertierung (Zahl)]] | * [[Konvertierung (Zahl)]] | ||
* [[Logische Verknüpfung]] | * [[Logische Verknüpfung]] | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
* [[Skizze]] | * [[Skizze]] | ||
* [[Start]] | * [[Start]] | ||
| + | * [[String (Bruch)]] | ||
* [[String (Liste)]] | * [[String (Liste)]] | ||
* [[String (Formatierung)]] | * [[String (Formatierung)]] | ||
| Line 35: | Line 37: | ||
* [[Variable (Bruch)]] | * [[Variable (Bruch)]] | ||
* [[Variable (Zahl)]] | * [[Variable (Zahl)]] | ||
| + | * [[Vergleich (Bruch)]] | ||
* [[Vergleich (Formel)]] | * [[Vergleich (Formel)]] | ||
* [[Vergleich (Zahl)]] | * [[Vergleich (Zahl)]] | ||
Revision as of 10:21, 30 July 2021
Tutorial
Komponenten
- Abschluss
- Arithmetik
- Beschreibung
- Bild
- Bruch (Formatierung)
- Container
- Eingabe
- Einheitentest
- Format Eigenschaften
- Freitext
- Konvertierung (Bruch)
- Konvertierung (Zahl)
- Logische Verknüpfung
- Meldung
- Parametercontainer
- Punkte
- Skizze
- Start
- String (Bruch)
- String (Liste)
- String (Formatierung)
- String (Text)
- String (Zahl)
- Summe (Formatierung)
- Tabelle
- Tabellentest
- Textblock
- Variable (Bruch)
- Variable (Zahl)
- Vergleich (Bruch)
- Vergleich (Formel)
- Vergleich (Zahl)
- Verzweigung
- Zahl (Bereich)
- Zahl (Formatierung)
- Zahl (Menge)
- Zellenwert
Weitere Beschreibungen
Die Text-Fragmente sind etwas älter und müssen überarbeitet werden.
tbc